Injury Report
League Leaders
Week By Week
Power Rank
Player Stats
Luck Ratings
Injury Report
Player Records
Finances
Current IR List
| Player | Pos | NFL | Team | Reason | On IR Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Alec Pierce | WR | IND | AE | Heel | 9-26-2026 |
| Jayden Reed | WR | GB | CRU | Neck | 10-17-2026 |
| Davante Adams | WR | LAR | NT | Hamstring | 10-21-2026 |
| Myles Garrett | DL | LAR | NT | Knee | 9-20-2026 |
| Jordyn Tyson | WR | NO | OC | Hamstring | 9-08-2026 |
| De'Von Achane | RB | MIA | RL | Knee - ACL | 10-01-2026 |
| Micah Parsons | DL | GB | RMO | Knee - ACL | 9-23-2026 |
| Brian Branch | DB | DET | RMO | Achilles | 9-23-2026 |
| Travis Etienne | RB | NO | SOB | Hamstring | 10-02-2026 |
| Jordan Mason | RB | MIN | SOB | Thumb | 9-17-2026 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | TMC | Ankle | 10-07-2026 |
IR Eligible
| Player | Pos | NFL | Team | Reason | Exp Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | PHI | CRU | Calf | 2-15-2027 |
| Edgerrin Cooper | LB | GB | RMO | Achilles | 2-15-2027 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | ANJ | Groin | 11-23-2026 |
| Jadarian Price | RB | SEA | NOR | Chest | 11-02-2026 |
League Wide Injury Report for Week 7
Aint Nothing But a Jew Thing
| Player | Pos | NFL | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | QB | GB | Questionable | Back |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | IR | Groin |
| Ladd McConkey | WR | LAC | Questionable | Concussion |
| Brock Bowers | TE | LV | Questionable | Hamstring |
| T.J. Edwards | LB | CHI | Doubtful | Hamstring |
| Budda Baker | DB | ARI | Questionable | Groin |
| Trent McDuffie | DB | LAR | Questionable | Groin |
Amish Electricians
| Player | Pos | NFL | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Jeremiyah Love | RB | ARI | Questionable | Ankle |
| Matthew Golden | WR | GB | Questionable | Shoulder |
| Alec Pierce | WR | IND | WMFFL IR | Heel |
| Drake Thomas | LB | SEA | Questionable | Ankle |
Crusaders
| Player | Pos | NFL | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | PHI | IR | Calf |
| Baker Mayfield | QB | TB | Questionable | Thumb |
| Rico Dowdle | RB | PIT | Questionable | Knee |
| Bucky Irving | RB | TB | Questionable | Illness |
| Jayden Reed | WR | GB | WMFFL IR | Neck |
| Alex Highsmith | DL | PIT | Questionable | Groin |
| Nick Bosa | DL | SF | Questionable | Calf |
Gallic Warriors
| Player | Pos | NFL | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | BAL | Questionable | Ankle |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | Questionable | Ankle |
| Mike Evans | WR | SF | Questionable | Achilles |
| Zyon McCollum | DB | TB | Questionable | Illness |
MeggaMen
| Player | Pos | NFL | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Monangai | RB | CHI | Out | Toe |
| David Montgomery | RB | HOU | Questionable | Groin |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | Questionable | Foot |
| Breece Hall | RB | NYJ | Questionable | Quadriceps |
| Denzel Boston | WR | CLE | Questionable | Foot |
| Justin Jefferson | WR | MIN | Questionable | Ankle |
NASA Tuesdays
| Player | Pos | NFL | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Brian Robinson | RB | ATL | Questionable | Hamstring |
| Davante Adams | WR | LAR | WMFFL IR | Hamstring |
| Travis Kelce | TE | KC | Questionable | Ankle |
| Myles Garrett | DL | LAR | WMFFL IR | Knee |
| Kaden Elliss | LB | NO | Questionable | Calf |
| Tremaine Edmunds | LB | NYG | Questionable | Shoulder |
Norsemen
| Player | Pos | NFL | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Jadarian Price | RB | SEA | IR | Chest |
| Tyler Warren | TE | IND | Questionable | Groin |
| Carson Schwesinger | LB | CLE | Questionable | Ankle |
Omar's Coming
| Player | Pos | NFL | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | NE | Questionable | Ankle |
| Jordyn Tyson | WR | NO | WMFFL IR | Hamstring |
| Mason Graham | DL | CLE | Questionable | Knee - MCL |
Richard's Lionhearts
| Player | Pos | NFL | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | RB | MIA | WMFFL IR | Knee - ACL |
| Christian Watson | WR | GB | Questionable | Ankle |
| Emeka Egbuka | WR | TB | Questionable | Concussion |
| Dee Winters | LB | DAL | Doubtful | Achilles |
Rocky Mountain Oysters
| Player | Pos | NFL | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Tyjae Spears | RB | TEN | Questionable | Undisclosed |
| Micah Parsons | DL | GB | WMFFL IR | Knee - ACL |
| Edgerrin Cooper | LB | GB | IR | Achilles |
| Azeez Al-Shaair | LB | HOU | Questionable | Knee |
| Brian Branch | DB | DET | WMFFL IR | Achilles |
| Tyler Nubin | DB | NYG | Questionable | Neck |
Sacks on the Beach
| Player | Pos | NFL | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Mason | RB | MIN | WMFFL IR | Thumb |
| Travis Etienne | RB | NO | WMFFL IR | Hamstring |
| D.J. Moore | WR | BUF | Questionable | Shoulder - AC Joint |
| Rashee Rice | WR | KC | Questionable | Hamstring |
| Jevon Holland | DB | NYG | Questionable | Concussion |
| Antoine Winfield | DB | TB | Doubtful | Ribs |
Trump Molests Collies
| Player | Pos | NFL | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Jonah Coleman | RB | DEN | WMFFL IR | Ankle |
| Saquon Barkley | RB | PHI | Questionable | Hamstring |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | Questionable | Chest |